簡要描述:SEM206TH熱敏電阻溫度變送器接受多個(ge) 熱敏電阻類型(4至20)mA輸出PC/按鈕可編程快速響應時間可定製的熱敏電阻SEM206TH是一款頭頂變送器,可接受熱敏電阻溫度傳(chuan) 感器,並將傳(chuan) 感器輸出在配置範圍內(nei) 轉換為(wei) 標準工業(ye) (4至20)mA傳(chuan) 輸信號
聯係電話:18820231998
SEM206TH熱敏電阻溫度變送器
SEM206TH是一款頭頂變送器,可接受熱敏電阻溫度傳(chuan) 感器,並將傳(chuan) 感器輸出在配置範圍內(nei) 轉換為(wei) 標準工業(ye) (4至20)mA傳(chuan) 輸信號。 輸出信號與(yu) 溫度成線性關(guan) 係。 使用USBSpeedLink配置軟件時,可以使用各種熱敏電阻類型。 有關(guan) 定製熱敏電阻,請谘詢供應商。
除了PC配置功能外,簡單的按鈕操作允許用戶手動選擇所需的溫度範圍,方法是使用電阻箱模擬熱敏電阻溫度或將熱敏電阻傳(chuan) 感器設置為(wei) 所需的校準點,然後按下按鈕存儲(chu) 兩(liang) 者。 4 mA和20 mA點。
傳(chuan) 感器校正
SEM206TH傳(chuan) 感器校正功能通過基於(yu) Windows的USBSpeedlink軟件實現與(yu) 已知參考傳(chuan) 感器的緊密匹配,消除了可能的傳(chuan) 感器錯誤。
傳(chuan) 感器燒壞檢測
如果傳(chuan) 感器線路斷開或不可連接的SEM206TH輸出會(hui) 自動轉到其用戶定義(yi) 的水平上限或下限與(yu) LED點亮。
穩定性
頭部變送器中的SEM206TH采用了的數字技術,可確保精確,低漂移性能。
PC /按鈕配置
PC配置需要USBSpeedLink軟件和USB配置套件。 該軟件允許操作員從(cong) 各種熱敏電阻類型中進行選擇,然後為(wei) (4至20)mA輸出設置所需的溫度範圍。
單個(ge) 按鈕和LED指示燈允許用戶根據手動設置的輸入條件配置變送器範圍。
輸入 | ||
型號/功能 | 範圍/描述 | 精度/穩定性 |
熱敏電阻 | 見下麵* 1,* 2 | ±0.2℃±0.2%的讀數 *3 |
熱漂移 | 在20℃時為(wei) 零 | ±0.02%的範圍/℃ |
最小跨度 | 5 ℃ |
|
* 1請參閱USBSpeedLink軟件以獲取完整的數據列表3KB(44005,44030),5KB(44007,44034),10KB(44016,44036),10KH(44006,44031),30KH(44008),2252KB(44004,44033),YSI_2_25B,YSI_10KB,P222KJ2,PS102J2,PS103G2, PS103J2,PS203J2,PS302J2,PS303J2,PS502J2,PS602J2,NTC10k b3435 Carel | ||
* 2可定製熱敏電阻,請聯係sales.cn | ||
* 3基本測量精度包括校準,線性化和可重複性的影響 | ||
輸出 | ||
型號/功能 | 範圍/描述 | 精度/穩定性/注釋 |
兩(liang) 線電流 | 4~20 mA | (mA輸出/ 2000)或5 uA(以較大者為(wei) 準) |
熱漂移 | 在20℃時為(wei) 零 | 2 uA/℃ |
輸出電流 | 21.5 mA | 在高倦怠狀況 |
最小輸出電流 | <3.9 mA | 在低倦怠狀況 |
環路電壓效應 | 0.2 uA / V |
|
輸出負載 | [(V電源- 10)/21]KΩ | 666Ω@ 24 V DC |
回路供電 | (10至30)V DC | 安全特低電壓SELV |
USB用戶界麵 |
|
|
型號/功能 | 範圍/描述 | 注釋 |
配置硬件 | USB配置模塊 | USB-CONFIG-MKII |
配置軟件 | USBSpeedLink |
|
傳(chuan) 感器配置 | 熱敏電阻類型 | 從(cong) 列表中 |
(4至20)mA重傳(chuan) 溫度範圍 | ℃或℉ | |
傳(chuan) 感器偏移 | ℃或℉ | |
熔斷電流 | 上限或下限 | |
讀取實時數據 | 溫度 | ℃或℉ |
輸出 | mA | |
保存/打開配置 | 從(cong) 文件 |
|
按鈕用戶界麵 |
|
|
傳(chuan) 感器配置 | 重傳(chuan) 的輸入範圍 | 在4.0 mA和20.0 mA |
整個(ge) 輸入範圍(比最小跨度更大的)的任何部分都可用於(yu) 重傳(chuan) | ||
功能 | 描述 | |
更新時間 | 500 ms | |
響應時間 | 1秒 | |
啟動時間 | 4秒(啟動期間mA輸出<4 mA) | |
預熱時間 | 60秒到全精度 | |
默認配置 | YSI 10K B 0至100℃,高倦怠 | |
環境溫度 | 操作/存儲(chu) -40至85℃ | |
-30〜75℃的全精度 | ||
環境濕度 | 操作/存儲(chu) 10至90%RH無冷凝 | |
保護要求 | > =推薦IP65 | |
USB配置環境 | 10至30℃ | |
尺寸 | 直徑43 mm; 高21 mm | |
固定中心 | 33 mm中心的2 x 5 mm孔 | |
中心孔 | 4.5 mm孔用於(yu) 接線輔助 | |
重量約 | 31克(封裝) | |
EMC | BS EN 61326:注 - 傳(chuan) 感器輸入線應小於(yu) 3 m | |
防護等級 | BS EN 60529 | |
RoHS | 指令2011/65 / EU |
相關(guan) 文章
Related articles