星空体育官方口碑好/ PRODUCTS
簡要描述:SEM1801XR,SEM1802XR導軌安裝I.S.批準RTD滑線電阻變送器SEM1801XR單通道SEM1802XR雙通道輸入:RTD
聯係電話:18820231998
SEM1801XR, SEM1802XR導軌安裝I.S.批準RTD滑線電阻變送器
SEM1801XR單通道
SEM1802XR雙通道
SEM1801 / 2XR'智能'變送器設計用於(yu) RTD或滑線傳(chuan) 感器,並將傳(chuan) 感器信號轉換為(wei) 工業(ye) 標準4至20mA回路供電輸出。
靈活的設計允許使用(10至10500)5 Pt100,500,1000,Ni或Cu傳(chuan) 感器範圍內(nei) 的任何合適的電阻傳(chuan) 感器。 也可以容納高達100 K5的滑線傳(chuan) 感器。 其他傳(chuan) 感器特性或您自己的22點線性化特性(用於(yu) 滑線或線性電阻)可以下載到產(chan) 品中,使您能夠適應您的應用。 SEM1801/2XR已通過ATEX和IECEx標準認證,可用於(yu) 危險區域應用。
PC配置(在安全區域)允許用戶選擇傳(chuan) 感器類型,範圍,過濾器,Tag,單位和錯誤信號,而無需校準設備。 另外,用戶可以在連接到PC時讀取實時過程數據,這允許傳(chuan) 感器偏移和輸出對準校準,其中用戶可以輸入值以匹配實際過程並因此減少係統錯誤。
如果需要,可以在訂購時所需範圍,從(cong) 而無需用戶配置。 如果未範圍,則變送器將以默認範圍Pt100 0至100℃,燃盡高電流和濾波器關(guan) 閉。
電阻RTD輸入 |
|
標準RTD | PT100,PT500,PT1000,Cu100,Cu1000,Ni100,Ni120,Ni1000,Cu53, library |
滑線 | Pot range (1至100) K5, 信號 (0至100) %, 精度0.1 % |
電阻 | (10至500)5±0.055 5,(500至2500)5±0.5 5,(2500至10500)5±10.0 5。 |
熱漂移 | (0至500)5 0.013 5/℃,(500至2500)5 0.063 5/℃,(2500至10500)5 0.27 5/℃ |
激勵電流 | < 200 uA |
主導效應 | 引線電阻20 5每leg,影響0.002℃/ 5 |
輸出 |
|
類型 | 兩(liang) 線(4至20)mA電流回路 |
範圍 | 4至20mA; 高檔燒毀21.5 mA; Downscale Burnout 3.8 mA |
精度 | mA輸出/ 2000或5 uA,更大,漂移1 uA /℃ |
回路效應 | ±0.2 uA / V. |
輸出負載 | [(Vsupply-10)/ 20] K歐姆/每通道(示例700歐姆@ 24 V) |
供電 |
|
回路供電 | 每通道10至30 VDC |
功率 | 每通道<1W全功率 |
精度 | 0.2℃ +(讀數的0.05%)+(傳(chuan) 感器) |
響應時間 | 啟動5秒,更新160 mS,響應500 mS |
加熱 | 2分鍾。 |
連接 | 螺釘端子2.5 mm |
用戶界麵 | |
類型 | USB 2.0 |
波特率 | 1200波特 |
設備 | PC運行Windows XP或更高版本,USB配置器。 |
用戶界麵功能 | |
縮放 | 用戶信號處理值縮放,用於(yu) 簡化設置。 |
過濾 | 可調時間常數0到100秒。 |
用戶線性化或配置文件 | 處理2到22段mV。 |
處理單位 | 4個(ge) 字符(信號輸入) |
溫度單位 | ℃或°F |
Tag號碼 | 20個(ge) 字符 |
過程輸出 | 處理單位範圍 |
用戶偏移 | 輸入傳(chuan) 感器偏移(溫度模式)。 |
主動縮放 | 根據有源傳(chuan) 感器輸入設置輸出過程範圍 |
環境 |
|
運行環境 | -40至70℃; 相對濕度為(wei) 10%至90%(非冷凝) |
存儲(chu) 環境 | -50至70℃; 相對濕度為(wei) 10%至90%(非冷凝) |
配置環境 | 10至30℃ |
安裝機櫃 | > = IP65。 |
CE | BS EN 61326 |
尺寸 | 120 mm; 107 mm; 22.5 mm |
重量 | 110 g – SEM1801XR 141 g – SEM1802XR |
傳(chuan) 感器RTD |
|
白金IEC | Pt100 -200至850,Pt500 -200至750,Pt1000 -200至600 |
白金IPTS-68 | Pt100(0.00391)+ Pt100(0.00392)-200至630 |
Ni100 DIN 0.00618 | -60到180 |
Ni120 0.00672 | -80到260 |
Ni 1000 | -60到180 |
Ni1000 Tk5000 | -50到150 |
Ni 507.5 | -80到360 |
Ni 604 | -200到200 |
Cu 53 | -50到180 |
Cu100 0.00427 | -80到260 |
Cu1000 | -80到260 |
矽 | KTY81-110 -120-121-122-150-210-220-221-222-250(-55至175) |
| KTY82-110 -120-121-122-150-210-220-221-222-250(-55至175) |
| KTY81-151,KTY82-151,KTY83-210-220-250-121-122(-55至175) |
| KTY84-130-150(-40至300) |
產(chan) 品分類
Products相關(guan) 文章
Related articles