簡要描述:WTX700無線頭溫度變送器ISMBAND868.4MHZRTD,熱電偶,滑線電阻,mV輸入電池供電300米視線範圍提供安裝在狀態SCH4或SCH11接線盒頭部溫度變送器中的WTX700係列是StatusInstruments的新一代無線溫度測量解決(jue) 方案
聯係電話:18820231998
WTX700無線頭溫度變送器
頭部溫度變送器中的WTX700係列是Status Instruments的新一代無線溫度測量解決(jue) 方案。 它被設計用於(yu) 接受見的溫度傳(chuan) 感器,包括RTD和熱電偶傳(chuan) 感器以及滑線和mV信號。 測量值傳(chuan) 輸到DIN導軌安裝基站(WRX900),可接收來自多達16台WTX700變送器的信號。
為(wei) 變送器電源提供3.6 V鋰電池,並安裝在專(zhuan) 門設計的天線外殼中,該天線外殼擰入連接頭的電纜入口。 連接頭隨產(chan) 品提供,ABS塑料SCH4或合金SCH11可供選擇。 兩(liang) 者都可以安裝傳(chuan) 感器,而SCH4也可以安裝在表麵上。 當與(yu) 諸如我們(men) 的4型傳(chuan) 感器類型的飛線傳(chuan) 感器一起使用時,這尤其有用,並且允許更廣泛的應用。
測量信號在868.4 MHz的ISM頻段(工業(ye) 科學和醫療頻段)上傳(chuan) 輸。該頻率對外部幹擾幾乎不敏感,即使在惡劣的工業(ye) 環境中也允許傳(chuan) 輸。 與(yu) 天線安裝支架和接收器上的10米延長線一起使用,以獲得信號,開放空氣範圍為(wei) 300米。
使用無線配置工具包進行配置。 這允許配置所有參數,包括發送器地址,傳(chuan) 輸間隔,傳(chuan) 感器類型等。
溫度輸入 熱電偶
稱號 | 標準 | 測量範圍 | 測量精度 |
Fe-CuNi L | DIN 43710 | -200至+ 900℃ | ± 0.1 % |
Fe-CuNi J | DIN EN 60584 | -210至+ 1200℃ | ±0.1 % 從(cong) -100℃ |
| DIN 43710 | -200至+ 600℃ | ±0.1% 從(cong) - 100℃ |
Cu-CuNi T | DIN EN 60584 | -270至+ 400℃ | ±0.1 % 從(cong) -150℃ |
NiCr-Ni K. | DIN EN 60584 | -270至+ 1372℃ | ±0.1 % 從(cong) -80℃ |
NiCr-CuNi E. | DIN EN 60584 | -270至+ 1000℃ | ±0.1 %從(cong) -80℃ |
NiCrSi-NiSi N. | DIN EN 60584 | -270至+ 1300℃ | ±0.1 % 從(cong) -80℃ |
Pt10Rh-Pt S. | DIN EN 60584 | -50至+ 1768℃ | ±0.15 % 從(cong) 20℃ |
Pt13Rh-Pt R. | DIN EN 60584 | -50至+ 1768℃ | ±0.15 % 從(cong) 50℃ |
Pt30Rh-Pt6Rh B. | DIN EN 60584 | 0至1820℃ | ±0.15 % 從(cong) 400℃ |
W5Re-W26Re C. |
| 0至2320℃ | ±0.15 % |
W3Re-W25Re D. |
| 0至2495℃ | ±0.25 % |
W3Re-W26Re |
| 0至2400℃ | ±0.15 % |
鎳鉻合金,COPEL |
| -200至+ 800℃ | ±0.1 % 從(cong) -80℃ |
鎳鉻 - 鎳鋁 |
| -200至+ 1372℃ | ±0.1 % 從(cong) -80℃ |
PLII(Platinel II) |
| 0至1395℃ | ±0.15 % |
MoRe5-MoRe41 |
| 0至2000℃ | ±0.2 % |
冷端 |
| Pt1000內(nei) 部 |
|
冷端精度 |
| ±1℃ |
|
RTD輸入
稱號 | 標準 | 測量範圍 | 測量精度 |
Pt100 | DIN EN 60751 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
Pt500 | DIN EN 60751 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
Pt1000 | DIN EN 60751 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
Ni 100 | DIN 43760 | -60至+ 250℃ | ± 0.2 ℃ |
Ni 500 | DIN 43760 | -60至+ 150℃ | ± 0.2 ℃ |
Ni 1000 | DIN 43760 | -60至+ 150℃ | ± 0.2 ℃ |
Pt100 | JIS1604 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
Pt50 | ST RGW 1057 1985 | -200至+ 600℃ | ± 0.2 ℃ |
Pt100 | GOST 6651-94 A.1 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
Cu50 | GOST 6651-94 A.4 | -50至+ 200℃ | ± 0.2 ℃ |
Cu100 | GOST 6651-94 A.4 | -50至+ 200℃ | ± 0.2 ℃ |
連接類型 | 2線或3線電路 | ||
傳(chuan) 感器引線電阻 2線電路 3線電路 |
測量電阻+≤22Ω總引線電阻 每行11Ω | ||
探頭電流 | < 0.5 mA | ||
超前補償(chang) | 三線電路不需要(每條線路允許11Ω)。 可以在探頭上配置2線電路(≤22Ω)。 |
電位計輸入
稱號 | 測量範圍 | 測量精度 |
電位器 | < 400 Ω ≥ 400 Ω _to ≤ 4000 Ω > 4000 Ω to ≤ 10000 Ω | ± 400 m Ω ± 4 Ω ± 10 Ω |
連接類型 | 2線或3線電路 | |
傳(chuan) 感器引線電阻 2線電路 3線電路 |
≤ 22 Ω ≤ 11 Ω per line |
電壓輸入
稱號 | 測量範圍 | 測量精度 |
電壓輸入 | 0至50 mV | ± 0.1 % |
輸出(無線電傳(chuan) 輸) | ||
探頭ID | .出廠設置的5位ID可以根據客戶要求進行配置 | |
傳(chuan) 輸間隔 | 可調範圍為(wei) 1至3600秒(出廠前15秒) | |
傳(chuan) 輸頻率 | ISM頻段868.4 MHz | |
傳(chuan) 輸能力 | +10 dBm | |
露天範圍 | .使用天線壁架和10米延長線時300米。(將天線直接安裝到接收器上時,必須考慮減小約40%的範圍。) | |
電氣數據 | ||
電源電壓 鋰電池 尺寸 |
額定電壓:3.6 V,額定容量:2.2 Ah AA | |
使用壽命 | 約.1年出廠設定值(傳(chuan) 輸間隔= 15秒)和室溫(快速傳(chuan) 輸間隔和高或低環境溫度會(hui) 降低電池工作壽命) | |
組態 | 使用安裝程序 | |
可配置的參數 | 探測ID(5位ID)和傳(chuan) 輸間隔 | |
環境影響 帶有天線電池盒的SCH頭的發射器 | ||
環境溫度範圍(電子) | SCH11為(wei) -30至+ 85℃,SCH4為(wei) -30至+ 70℃ | |
儲(chu) 存溫度範圍/儲(chu) 存濕度 | -40至+ 85℃ / rel。 濕度≤95% | |
溫度係數1 |
| |
熱電偶 | ≤±0.005%/℃與(yu) 22℃的偏差加上冷端的精度 | |
RTD溫度探頭 | ≤±0.005%/℃偏離22℃ | |
電位器 | ≤±0.01%/℃偏離22℃ | |
電壓 | ≤±0.005%/℃偏離22℃ | |
氣候類型 | 根據IEC 68-2-30,10℃ / 80℃的10個(ge) 循環, 在操作過程中,RH 95%無冷凝 | |
抗振性 | 根據GL特征線2 | |
允許的機械抗衝(chong) 擊性 | 10 g / 6 ms, as per DIN IEC 68-2.29 | |
1所有精度值(%)均指測量範圍。 | ||
變送器外殼 |
| |
類型 | 塑料外殼安裝在連接頭SCH4或SCH11中 | |
材料 | 聚碳酸酯 | |
易燃性等級 | UL 94 V2 | |
外形尺寸 直徑 帶/不帶連接器的高度 | 44 mm 31 mm / 27 mm | |
保護類型 | 與(yu) SCH頭一起安裝時為(wei) IP65 | |
連接 探測 天線 電源電壓 設置 |
3極連接端子RM 5 mm,導線橫截麵積1.5mm2 SMB連接器 2極多針連接器RM 2.54 mm 4針連接器 | |
重量 | 約.35克 | |
天線,電池盒 |
| |
類型 | 塑料外殼,帶M20x1.5螺紋,用於(yu) 連接頭 | |
材料 | 聚醚酰亞(ya) 胺 | |
易燃性等級 | UL 94 HB or UL 94 V-0 | |
外形尺寸 直徑 高度 |
30 mm 115 mm | |
保護類型 | IP65, as per DIN EN 60529 | |
連接 天線 電池連接 |
SMB inlet, 50 Ω 2極連接器RM 2.54 mm | |
工作位置 | 垂直(與(yu) 接收天線對齊) | |
重量(包括電池) | 約. 80克 |
相關(guan) 文章
Related articles