星空体育官方口碑好/ PRODUCTS
簡要描述:氣體(ti) 檢測免維護可燃氣體(ti) 有毒氣體(ti) 氧氣硫化氫堅固耐用,固定檢測壽命,在使用期內(nei) 免維護適用於(yu) 各類惡劣工況環境紅外接口讀取事件記錄
聯係電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,能源,製藥/生物製藥,綜合 |
氣體(ti) 檢測免維護可燃氣體(ti) 有毒氣體(ti) 氧氣硫化氫
堅固耐用,固定檢測壽命,在使用期內(nei) 免維護
適用於(yu) 各類惡劣工況環境。
保護工作人員的人身安全
無培訓時間
免服務和維修
不同報警級別可選
實時數據和剩餘(yu) 電量顯示
自檢測試功能
C-Test 氣體(ti) 測試和校準站
紅外接口讀取事件記錄
校準到期提示
休眠模式可用於(yu) 承包和租賃
* 24 個(ge) 月的運行時間可以使用超過3 年
* 硫化氫、一氧化碳可選
設計適用於(yu) 溫度環境下並經過測試,作為(wei) 一款免
維護便攜式單一氣體(ti) 檢測儀(yi) 適用於(yu) 各類應用環境。
根據不同的地區有不同的報警級別可選
Gas | Part Number | Alarm 1 | Alarm 2 |
H2S | CC-H-2 | 2ppm | 5ppm |
H2S | CC-H-5 | 5ppm | 10ppm |
H2S | CC-H-10 | 10ppm | 15ppm |
CO | CC-C-25 | 25ppm | 50ppm |
CO | CC-C-30 | 30ppm | 100ppm |
CO | CC-C-35 | 35ppm | 50ppm |
O2 | CC-O-19 | 19% Vol | 23.5% Vol |
O2 | CC-O-19.5 | 19.5% Vol | 23.5% Vol |
Gas | Part Number | Alarm 1 | Alarm 2 |
H2S | CCP-H-2 | 2ppm | 5ppm |
H2S | CCP-H-5 | 5ppm | 10ppm |
H2S | CCP-H-10 | 10ppm | 15ppm |
CO | CCP-C-25 | 25ppm | 50ppm |
CO | CCP-C-30 | 30ppm | 100ppm |
CO | CCP-C-35 | 35ppm | 50ppm |
C-Test
氣體(ti) 測試套件,滿足一台或多台儀(yi) 器的校準和記錄管理
事件記錄下載
配置更新
氣體(ti) 測試和校準
可調的氣體(ti) 測試周期
內(nei) 置流量計和減壓閥
USB 記憶棒 方便傳(chuan) 輸
內(nei) 置可充電電池
34/58/110 升氣瓶
大氣瓶適配器
規格 (h x w x d) | 81mm x 50mm x 28mm 3.2in x 2.0in x 1.1in |
重量 | 76g/2.7oz |
工作溫度 硫化氫 一氧化碳 氧氣 | -40OC ~+50OC/-40OF ~ +122OF -40OC ~ +50OC/-40OF ~ +122OF -35OC ~ +50OC/-31OF ~ +122OF |
工作濕度 | 5% ~ 95% RH 非冷凝 |
警報 | 頂部 前部 兩側 LED 視頻 報警 95 dB 音頻報警 內置震動警 |
防護等級 | IP66 和 IP67 防護等級 |
檢測 | 每 20 小時或激活時進行一次全功能自檢連續的 電池電量檢測 |
使用期限 | 2 年 >2900 分鍾 ( 報警狀態 ) |
儲存期 | 使用一年激活後 見盒體標簽處 |
EMC | EMC 2004/108/EC |
認證 | UL-913 & CSA-C22.2 .157 Class 1 Div 1 & 2, Groups A, B, C, D ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 |
保質期 Clip Clip+ | 激活後 2 年 激活後 3 年 (24 個月操作 ) |
傳感器適用範圍 硫化氫 一氧化碳 氧氣 | 0-100 ppm 0-300 ppm 0-30% Volume |
通訊配件 | 配置 USB 紅外接口進行數據記錄傳輸 |
產(chan) 品分類
Products相關(guan) 文章
Related articles