星空体育官方口碑好/ PRODUCTS
簡要描述:SUPCO LOGiT數據記錄儀(yi) 可儲(chu) 存10000多個(ge) 測量點,具有可調節的采樣率,該產(chan) 品能運行在與(yu) Windows兼容的LOGiT PC軟件並有一個(ge) 電纜接口。該儀(yi) 器有6種型號,分別為(wei) LTH (溫度/濕度), LTT (雙溫), LPT (溫度和壓力), LCV (電壓和電流), L420 (4–20 mA)和 LT2 (內(nei) 部溫度和外部溫度).。不論你用任何一種型號,隻要選擇一個(ge) 取值率,按你的要求連接好,就可記錄.
聯係電話:18820231998
記錄範圍: | 溫度0~60°C鋰電池-40℃~65℃,濕度0~99%RH |
存儲(chu) 容量: | 21500個(ge) 采樣值(單溫度),10750個(ge) 采樣值(溫度、濕度、露點) |
采樣速率: | 1秒鍾~18小時之間設定,累加單位為(wei) 1秒鍾 |
報警指示: | 低於(yu) 和高於(yu) 溫度濕度報警值 |
精度: | ±1°C,±2%RH |
分辨率: | 0.05°C,0.1%RH |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作範圍: | 溫度0~60°C,濕度0~99.9%RH |
溫度存儲(chu) : | -40~77°C |
時鍾精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個(ge) 月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄範圍: | -46~150°C |
存儲(chu) 容量: | 21500個(ge) 采樣值(1個(ge) 探頭),10750個(ge) 采樣值和差值(2個(ge) 探頭) |
采樣速率: | 1秒鍾~18小時之間設定,累加單位為(wei) 1秒鍾 |
報警指示: | 低於(yu) 和高於(yu) 每個(ge) 探頭報警值 |
精度: | ±1°C |
分辨率: | 0.05°C |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作範圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲(chu) : | -40~77°C |
時鍾精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命20個(ge) 月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄範圍: | 溫度-40~65°C,壓力0-500PSI |
存儲(chu) 容量: | 21500個(ge) 采樣值(壓力或溫度),10750個(ge) 采樣值和差值(壓力和溫度) |
采樣速率: | 1秒鍾~18小時之間設定,累加單位為(wei) 1秒鍾 |
報警指示: | 低於(yu) 和高於(yu) 溫度壓力報警值 |
精度: | 溫度±0.5°C,壓力±3PSI |
分辨率: | 溫度0.05°C,壓力0.15PSI |
壓力接口: | 1/4″MPT |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作範圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲(chu) : | -40~77°C |
時鍾精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個(ge) 月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄範圍: | 0-300Apms,0-500VAC |
存儲(chu) 容量: | 21500個(ge) 采樣值(電流或電壓),10750個(ge) 采樣值和差值(電流和電壓) |
采樣速率: | 1秒鍾~18小時之間設定,累加單位為(wei) 1秒鍾 |
報警指示: | 低於(yu) 和高於(yu) 電流電壓報警值 |
精度: | ±5%,電壓:±1VAC |
分辨率: | 0.1AMP AC,0.1VAC |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作範圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲(chu) : | -40~77°C |
時鍾精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個(ge) 月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄範圍: | 自定義(yi) |
存儲(chu) 容量: | 21500個(ge) 采樣值 |
采樣速率: | 1秒鍾~18小時之間設定,累加單位為(wei) 1秒鍾 |
報警指示: | 低於(yu) 和高於(yu) 報警值 |
精度: | ±0.05mA |
分辨率: | 0.01mA |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作範圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲(chu) : | -40~77°C |
時鍾精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命20個(ge) 月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
記錄範圍: | 內(nei) 置-40~60°C,外置-40~65°C |
存儲(chu) 容量: | 21500個(ge) 采樣值(單通道),10750個(ge) 采樣值和差值(雙通道) |
采樣速率: | 1秒鍾~18小時之間設定,累加單位為(wei) 1秒鍾 |
報警指示: | 低於(yu) 和高於(yu) 每個(ge) 探頭報警值 |
精度: | ±0.5°C |
分辨率: | 0.05°C |
計時準確性: | ±100ppm@75°F |
操作範圍: | 溫度0~60°C(9V堿性電池)-40°C~65°C(9V鋰電池),濕度0~95%RH |
溫度存儲(chu) : | -40~77°C |
時鍾精度: | ±100ppm |
電池: | 9V堿性電池,壽命18個(ge) 月 |
接口: | 接口,USB可選 |
尺寸: | 76X64X28mm |
重量: | 71克 |
軟件: | 軟件光盤+接口連接器(需另外訂購) |
產(chan) 品分類
Products相關(guan) 文章
Related articles