星空体育官方口碑好/ PRODUCTS
簡要描述:技術概觀1. 差壓開關(guan) 適用於(yu) 通風係統的流量控製過濾器、鼓風機、和空氣調節閥之監控。2. 差壓開關(guan) 也極適用於(yu) 加圈過熱保護及工業(ye) 用冷卻回路結霜保護3. 易於(yu) 操作、安裝容易4. 多種範圍開關(guan) ,操作精度高5. 覆蓋隻要一個(ge) 固定螺絲(si)
聯係電話:18820231998
結構圖 1. 固定架2. 隔膜3. P1連接較高壓力或較低真空4. P2連接較低壓力或較高真空5. 設定刻度
物理參數
壓力範圍:見下麵列表溫度範圍/過壓:過壓5000Pa 使用範圍:-20~85℃過壓7500Pa 使用範圍:-20~75℃儲(chu) 存溫度:-40~85℃zui小啟動壓力:標準20Pa;設定點及間隙可調整,zui小啟動間隙10Pa(範圍20~30Pa)再線性:範圍20~300Pa <±2.5Pa範圍50~2000Pa <±5Pa範圍1000~5000Pa <±15Pa外殼結構:主殼:玻璃纖維加固的塑料蓋子:塑料重量:不含支架為(wei) 120克,含C型支架為(wei) 144克安裝位置:標準放置方式:直立式壓力接口:管道直徑6.2mm隔膜:矽樹脂LSR,經200℃回火,氣體(ti) 可自由流動發散電氣連接:螺孔接線板或根據DIN46244標準的AMP連接插座6.3或4.8mmPg電纜密封管可減輕電纜的扭傷(shang) 接觸係統標準型:翻轉開關(guan) 選項:N/O接觸
接點材質:測試根據 VDE/DVGW 標準 1A/250 VAC option:Agcdo(3A)通過測試:VDE0630,EN 61058, DVGW 根據DIN3398保護級數:無覆蓋 IP00, 有覆蓋 IP54使用壽命:機械周期 >1000000次
配件:詳見選型表
產(chan) 品型號選型表 | 604 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETL製作,防火分級VO | E | |||||||||||||
設定壓力量程(bar):20-300Pa | 0 | |||||||||||||
.................... 50-500Pa | 1 | |||||||||||||
.................... 100-1000Pa | 2 | |||||||||||||
.................... 500-2000Pa | 4 | |||||||||||||
.................... 1000-5000Pa | 5 | |||||||||||||
刻度.................Pa刻度 | 0 | |||||||||||||
.....................mbar刻度 | 1 | |||||||||||||
.....................英寸水柱刻度 | 2 | |||||||||||||
.....................無刻度(mbar標牌) | 3 | |||||||||||||
.....................無刻度(Pa標牌) | 4 | |||||||||||||
.....................無刻度(英寸水柱標牌) | 5 | |||||||||||||
壓力接口:...........管道直徑6.2mm..............無孔 | 0 | |||||||||||||
.....................管道直徑6.2mm..............P2有孔 | 1 | |||||||||||||
.....................內(nei) 螺紋G 1/8 ...............無孔 | 2 | |||||||||||||
.....................內(nei) 螺紋G 1/8 ...............P2有孔 | 3 | |||||||||||||
電氣連接.............螺孔接線板 | 0 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座6.3mm | 1 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座4.8mm | 2 | |||||||||||||
外殼/支架............帶外殼..................C型支架 | 0 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................A型支架 | 1 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................B型支架 | 2 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................無支架 | 3 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................C型支架 | 5 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................A型支架 | 6 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................B型支架 | 7 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................無支架 | 8 | |||||||||||||
連接設置.............無連接設置 | 0 | |||||||||||||
(帶兩(liang) 米的軟管)....含連接設置 如同 Fig.1 中的單獨包裝 | 1 | |||||||||||||
.....................含連接設置 如同 Fig.2 中的單獨包裝 | 2 | |||||||||||||
配件,支持部件 | 定貨型號 | |||||||||||||
外殼連接設置 Fig.1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
外殼連接設置 Fig.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
支架類型A | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
支架類型B | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||||
結合支架C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
產(chan) 品分類
Products相關(guan) 文章
Related articles